
De'Longhi : comparatif des meilleurs modèles en 2026
De'Longhi est la marque italienne qui a popularisé la machine à café automatique avec broyeur dans les foyers européens. Connue pour son rapport qualité-prix et sa fiabilité sur le long terme, la gamme 2026 couvre l'entrée de gamme (Magnifica Start, S Smart) jusqu'aux fleurons chaud + froid (Magnifica Duo, Eletta Explore), en passant par les machines expresso manuelles (Dedica Duo, La Specialista). Nos tests longue durée privilégient les modèles qui tiennent leurs promesses.
Notre top 3 en un coup d'œil
329-399€
Voir l'offre →999-1000€
Voir l'offre →120-160€
Voir l'offre →Notre sélection De'Longhi
De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.S
De'Longhi

- Plus de 50 boissons chaudes, froides et Cold Brew
- LatteCrema Hot and Cool : mousse automatique chaude ou froide
- Cold Extraction : Cold Brew en moins de 5 minutes
- Bean Adapt : reglages auto selon le type de grain
Comparez les prix
De'Longhi Dedica EC685
De'Longhi

- Design ultra-fin (15 cm de large)
- Compatible café moulu et dosettes ESE
- Mousseur à vapeur Manuel
- Chauffe rapide
Comparez les prix
De'Longhi La Specialista Opera EC9555.M
De'Longhi

- Temps de chauffe rapide
- Infusion stable
- Variété de boissons
- Pré-infusion dynamique
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.61
De'Longhi

- Broyeur conique 13 niveaux de mouture
- Cappuccino System automatique
- Interface écran tactile
- Café grain → tasse en 60 secondes
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S Perfetto ECAM250.24
De'Longhi

- 57 000+ avis Amazon
- Broyeur conique intégré
- Cappuccino manuelle (buse vapeur)
- Compact et léger
Comparez les prix
De'Longhi La Specialista
De'Longhi

- Broyeur intégré avec doseur intelligent
- Température 3 niveaux (PID)
- Buse vapeur avancée latte art
- Finition acier brossé premium
Comparez les prix
De'Longhi La Specialista Touch EC9455.M
De'Longhi

- Mouture précise à la demande
- Active Temperature Control (ATC)
- Enregistrement de vos boissons préférées
- Mousse sur mesure intégrée
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Duo ECAM332.80.SXB
De'Longhi

- LatteCrema Hot et Cool : mousse de lait chaude ou froide
- Cold Brew instantane en tasse
- 20 boissons chaudes et froides, 3 profils personnalisables
- Ecran TFT tactile 2,4 pouces avec icones colorees
Comparez les prix
De'Longhi Dedica Duo EC890.M
De'Longhi

- Recette exclusive Cold Brew en 5 minutes (Cold Extraction)
- Buse vapeur My LatteArt au toucher froid pour micromousse
- Design italien compact de 15 cm, finition metal
- 3 porte-filtres inclus
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Plus ECAM320.60.B
De'Longhi

- Ecran tactile couleur 3,5 pouces anime, 4 profils utilisateur
- 15 boissons chaudes et froides personnalisables
- LatteCrema Hot : mousse dense, cremeuse ou legere
- Nettoyage automatique apres chaque boisson lactee
Comparez les prix
De'Longhi Rivelia Start FEB4255.BXL
De'Longhi

- Plus compacte des automatiques De'Longhi
- Bean Switch : 2 bacs à grains interchangeables
- Cold Brew en moins de 5 minutes
- LatteCrema Hot en option de base
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Evo Next ECAM310.60.B
De'Longhi

- 10 boissons en une touche via écran TFT couleur 2,4 pouces
- LatteCrema Hot pour boissons lactées automatiques
- Personnalisation : 5 tailles, 4 intensités, 3 températures
- Réservoir d'eau 1,9 L, le plus grand de la gamme Magnifica
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.B
De'Longhi

- Technologie Grinding : mouture reglable, grains fraichement moulus
- Thermoblock : infusion a temperature optimale
- Personnalisation arme et longueur du cafe
- Cafe pre-moulu en plus des grains (double dose)
Comparez les prix
De'Longhi Rivelia EXAM440.55
De'Longhi

- Bean Switch System : 2 trémies à grains interchangeables pour alterner les cafés
- Bean Adapt : adapte automatiquement mouture, dose et température au grain
- 16 boissons préconfigurées chaudes et froides
- Écran tactile couleur 3,5 pouces avec animations
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B
De'Longhi

- Café frais dans chaque tasse
- Buse vapeur traditionnelle
- Boissons en une seule touche
- Nettoyage facile
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Start ECAM222.20.B
De'Longhi

- Cafe fraichement moulu, arome et temperature reglables
- 4 recettes en une touche : vapeur, expresso, cafe, long
- Buse vapeur pour mousse de lait ou eau chaude
- Panneau de commande tactile intuitif
Comparez les prix
De'Longhi Stilosa EC260.W
De'Longhi

- 15 bar pour une crema correcte
- Buse vapeur amovible pour cappuccino
- Bouilleur en acier inoxydable
- Récupérateur à deux niveaux
Comparez les prix
De'Longhi Clessidra
De'Longhi

- Design sablier emblématique
- Thermos double paroi
- 10 tasses
- Compacte
Comparez les prix
De'Longhi EC235 Stilosa
De'Longhi

- Prix très accessible (< 70€)
- Compatible café moulu et dosettes ESE
- Buse vapeur pour mousser le lait
- Plateau chauffant tasses
Comparez les prix
Tableau comparatif
| Critère | De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.SDe'Longhi | De'Longhi Dedica EC685De'Longhi | De'Longhi La Specialista Opera EC9555.MDe'Longhi | Top choixDe'Longhi Magnifica Evo ECAM290.61De'Longhi | De'Longhi Magnifica S Perfetto ECAM250.24De'Longhi | De'Longhi La SpecialistaDe'Longhi | De'Longhi La Specialista Touch EC9455.MDe'Longhi | De'Longhi Magnifica Duo ECAM332.80.SXBDe'Longhi | De'Longhi Dedica Duo EC890.MDe'Longhi | De'Longhi Magnifica Plus ECAM320.60.BDe'Longhi | De'Longhi Rivelia Start FEB4255.BXLDe'Longhi | De'Longhi Magnifica Evo Next ECAM310.60.BDe'Longhi | De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.BDe'Longhi | De'Longhi Rivelia EXAM440.55De'Longhi | De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.BDe'Longhi | De'Longhi Magnifica Start ECAM222.20.BDe'Longhi | De'Longhi Stilosa EC260.WDe'Longhi | De'Longhi ClessidraDe'Longhi | De'Longhi KG79 moulinDe'Longhi | De'Longhi EC235 StilosaDe'Longhi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 999-1000€ | 120-160€ | 799€ | 329-399€ | 249-299€ | 699-899€ | 699€ | 699,90€ | 199-250€ | 669-770€ | 649,90€ | 499-670€ | 399-430€ | 575-650€ | 319€ | 399-400€ | 119€ | 79-99€ | 49-69€ | 55-75€ |
| Type | Machine expresso automatique | Machine expresso semi-automatique | Machine expresso manuelle avec broyeur | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique | Espresso semi-automatique assisté | Machine expresso manuelle avec broyeur | Machine expresso automatique | Machine expresso manuelle | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique compacte | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique compacte | Machine expresso automatique | Machine expresso manuelle | Cafetière filtre | - | Machine expresso semi-automatique |
| Pression | 19 bar | 15 bar | - | 15 bar | 15 bar | - | - | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 19 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | - | - | 15 bar |
| Puissance | 1450 W | 1300 W | - | 1450 W | 1450 W | - | - | 1450 W | - | 1450 W | 1450 W | 1450 W | 1450 W | 1450 W | - | 1450 W | - | - | - | 1100 W |
| Ecran | TFT 3,5 pouces tactile | - | - | - | - | - | - | TFT 2,4 pouces tactile | - | Tactile couleur 3,5 pouces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boissons | Plus de 50 (chaudes, froides, Cold Brew) | - | Expresso, lungo, boissons lactées | - | - | - | Expresso, lungo, piccoli, boissons lactées | 20 (chaudes, froides, Cold Brew) | - | 15 (chaudes et froides) | 10 (dont Cappuccino, Flat White, Cold Brew) | 10 recettes | Cafe, expresso, long, eau chaude | 16 recettes préconfigurées (chaudes et froides) | Expresso, café, long | 4 (expresso, cafe, long, vapeur) | - | - | - | - |
| Cappuccino | LatteCrema Hot et Cool | - | - | Automatique (Cappuccino System) | - | - | - | LatteCrema Hot et Cool | Buse vapeur My LatteArt | LatteCrema Hot (3 textures) | LatteCrema Hot | - | Mousseur a lait manuel | - | - | Buse vapeur manuelle | - | - | - | - |
| Fonction To-Go | Mugs jusqu'a 16 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connectivite | Wi-Fi + app Coffee Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité eau | - | 1,1 L | - | 1,8 L | 1,8 L | - | - | - | - | - | 1,4 L | 1,9 L | - | 1,4 L | - | - | - | - | - | 1,0 L |
| Largeur | - | 15 cm | - | - | - | - | - | - | 15 cm (compact) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compatibilité | - | Café moulu + dosettes ESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Café moulu + dosettes ESE |
| Température | - | - | Active Temperature Control | - | - | - | Active Temperature Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chauffe | - | - | Temps de chauffe rapide | - | - | - | - | - | Thermoblock | - | - | - | Thermoblock | - | - | - | - | - | - | - |
| Extraction | - | - | Infusion stable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mouture | - | - | Réglable | - | - | - | Précise, réglable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 9 kg | - | - | - | 8,5 kg | - | 4,7 kg | - | - | - | - | 9,7 kg | - | - | - | - | - | - |
| Capacité grains | - | - | - | 250 g | 250 g | - | - | - | - | - | - | 250 g | - | 2 trémies interchangeables de 250 g (Bean Switch) | - | - | - | - | - | - |
| Broyeur | - | - | - | Conique 13 niveaux | Conique | Intégré 8 niveaux | - | - | - | - | - | Intégré, mouture réglable | - | Conique, 13 réglages (molette externe) | - | - | - | - | - | - |
| Pompe | - | - | - | - | - | 15 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lait | - | - | - | - | - | Buse vapeur avancée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barista | - | - | - | - | - | Doseur intelligent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mousse de lait | - | - | - | - | - | - | Automatique (mousseur) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enregistrement | - | - | - | - | - | - | Boissons favorites sauvegardées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacite eau | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 L | - | 1,9 L | - | - | 1,8 L | - | - | 1,8 L | - | - | - | - |
| Capacite grains | - | - | - | - | - | - | - | 250 g | - | - | - | - | - | - | - | 250 g | - | - | - | - |
| Bac a marc | - | - | - | - | - | - | - | 14 dosettes | - | 10 dosettes | - | - | 14 dosettes | - | - | 14 dosettes | - | - | - | - |
| Profils utilisateur | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | Expresso, double, Cold Brew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Commandes | - | - | - | - | - | - | - | - | Icones tactiles + LED | - | Tactile | - | Boutons + molette | - | Tactile | Panneau tactile | - | - | - | - |
| Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - |
| Bac à grain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 bacs interchangeables de 250 g (Bean Switch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bac à marc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 dosettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Écran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT couleur 2,4 pouces + touches | - | Tactile couleur 3,5 pouces | - | - | - | - | - | - |
| Système lait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LatteCrema Hot | - | LatteCrema (carafe externe) | - | - | - | - | - | - |
| Personnalisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 tailles, 4 intensités, 3 températures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 x 43,0 x 38,5 cm (L x P x H) | - | - | - | - | - | - |
| Buse vapeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Traditionnelle | - | Amovible | - | - | - |
| Nettoyage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Facile (groupes amovibles) | - | - | - | - | - |
| Bouilleur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | - | - |
| Égouttoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 niveaux réglables | - | - | - |
| Capacité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L (10 tasses) | - | - |
| Thermos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Double paroi | - | - |
| Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sablier | - | - |
| Note globale | 9.1/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8.9/10 | 8.8/10 | 8.8/10 | 8.7/10 | 8.7/10 | 8.6/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.4/10 | 8.2/10 | 8/10 | 7.9/10 | 7.8/10 | 7/10 |
| Acheter | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → | Vérifier le prix actuel → |
Notre verdict sur De'Longhi
De'Longhi reste la valeur sûre pour débuter comme pour viser haut. La Magnifica Evo reste notre référence milieu de gamme, la Magnifica Duo est notre coup de cœur 2026 chaud + froid et l'Eletta Explore notre favori haut de gamme (9,1/10 après 2 ans d'usage).
Notre coup de cœur actuel : De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.61.
Questions fréquentes
- Quelle machine De'Longhi choisir pour débuter ?
- La Magnifica S Smart ou la Magnifica Evo sont les deux points d'entrée les plus équilibrés : broyeur intégré, 15 bars, interface simple et pièces détachées largement disponibles.
- Les machines De'Longhi sont-elles fiables ?
- Oui — la fiabilité est le principal argument de la marque. Avec un détartrage tous les deux mois et un nettoyage hebdomadaire du groupe café, la plupart des modèles tiennent 7 à 10 ans sans panne majeure.
- Faut-il investir dans la gamme La Specialista ?
- Uniquement si vous voulez faire du vrai expresso manuel avec mouture sur demande et maîtrise de la température. Sinon, une automatique de la série Magnifica ou Dinamica couvrira 95 % des usages.
- Où acheter une De'Longhi au meilleur prix ?
- Les prix Amazon sont généralement alignés sur les promotions constructeur, surtout lors des Prime Days et du Black Friday. Vérifiez toujours la présence du vendeur officiel De'Longhi pour la garantie.
Articles similaires

Comparatif Nespresso
Nespresso reste la référence pour le confort quotidien : démarrage instantané, nettoyage minime, choix de capsules immense. Coût à la tasse plus élevé que le grain, mais sans compromis sur la constance.
Lire l'article →
Comparatif Sage
Sage est le choix évident pour qui veut progresser sérieusement — Barista Express en point d'entrée, Oracle Touch si vous voulez tout automatisé. À éviter si vous cherchez du plug-and-play.
Lire l'article →
Comparatif Krups
Krups est la façon la plus abordable d'accéder à des machines à capsules bien finies ou à une automatique avec broyeur sans se ruiner. Les Evidence Plus et Intuition sont nos choix milieu de gamme quand De'Longhi est hors budget.
Lire l'article →