
Meilleures machines à café moins de 400 € en 2026
Entre 200 et 400 €, on accède aux premières automatiques à grain sérieuses et aux expresso manuelles milieu de gamme. C'est la zone de prix où le café en grain devient rentable face aux capsules et où la durabilité des machines grimpe d'un cran. Nos tests portent sur la constance d'extraction, le bruit du broyeur et la facilité d'entretien.
Notre top 3 en un coup d'œil
13-17€
Voir l'offre →250-290€
Voir l'offre →25-35€
Voir l'offre →Notre sélection moins de 400 €
Illy Classico Medium Roast 250g
Illy

- Blend de 9 Arabica sélectionnés
- Notes de caramel, chocolat et fleurs
- Torréfaction médium équilibrée
- Conditionnement sous pression azote
Comparez les prix
Sage The Bambino
Sage

- Chauffe en 3 secondes
- Mousseur à vapeur automatique
- Qualité quasi-professionnelle
- Grande capacité (1,9 L)
Comparez les prix
Bialetti Moka Express 3 tasses
Bialetti

- Icône italienne depuis 1933
- Aluminium alimentaire
- Facile d'entretien
- Compatible toutes plaques sauf induction
Comparez les prix
De'Longhi Dedica EC685
De'Longhi

- Design ultra-fin (15 cm de large)
- Compatible café moulu et dosettes ESE
- Mousseur à vapeur Manuel
- Chauffe rapide
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.61
De'Longhi

- Broyeur conique 13 niveaux de mouture
- Cappuccino System automatique
- Interface écran tactile
- Café grain → tasse en 60 secondes
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S Perfetto ECAM250.24
De'Longhi

- 57 000+ avis Amazon
- Broyeur conique intégré
- Cappuccino manuelle (buse vapeur)
- Compact et léger
Comparez les prix
Illy Classico Capsules Nespresso (30)
Illy

- Compatible Nespresso Original
- Blend 9 Arabica
- Notes chocolat et caramel
- Aluminium recyclable
Comparez les prix
Lavazza Barista Perfetto 1kg
Lavazza

- 100% Arabica de haute qualité
- Notes de fruits secs et caramel
- Format économique 1 kg
- Polyvalent (expresso, lungo, filtre)
Comparez les prix
Nespresso Master Origin Ethiopia
Nespresso

Comparez les prix
1Zpresso JX-Pro
1Zpresso

- 200 positions de réglage
- Idéal espresso et filtre
- Construction premium
- Le favori des amateurs
Comparez les prix
Baratza Encore Conical Burr Grinder
Baratza

- 40 réglages de mouture
- Meules coniques 40mm
- Idéal filtre et expresso
- Nettoyage facile
Comparez les prix
Eureka Mignon Silenzio
Eureka

- Meules 50 mm professionnelles
- Extraction à la demande
- Silencieux (Silenzio)
- Référence espresso maison
Comparez les prix
Nespresso Arpeggio
Nespresso

- Intensité 9 — profil robuste et velouté
- Notes cacaotées et boisées
- Capsule aluminium officielle Nespresso
- Compatibilité garantie système Original
Comparez les prix
De'Longhi Dedica Duo EC890.M
De'Longhi

- Recette exclusive Cold Brew en 5 minutes (Cold Extraction)
- Buse vapeur My LatteArt au toucher froid pour micromousse
- Design italien compact de 15 cm, finition metal
- 3 porte-filtres inclus
Comparez les prix
L'OR Espresso Ristretto
L'OR Espresso

- Intensité 11 — le plus corsé de la gamme L'OR
- Crème riche et onctueuse
- Capsule compatible aluminium recyclable
- Souvent classé meilleur café en capsule en grande surface
Comparez les prix
Technivorm Moccamaster
Technivorm

- La référence filtre des guides
- Extraction 92-96°C stable
- Garantie 5 ans
- Fabriquée aux Pays-Bas
Comparez les prix
Flair 58
Flair

- Extraction manuelle qualité barista
- Portafiltre 58 mm standard
- Contrôle total de la pression
- Souvent cité par les passionnés
Comparez les prix
Moccamaster CDT Grand
Moccamaster

- Référence du drip coffee en volume pour bureaux
- Température d'extraction stable 92-96°C
- Fabrication européenne, garantie 5 ans
- Idéal pour les équipes de 10-15 personnes
Comparez les prix
Nespresso Vertuo Plus
Nespresso

- Lecture automatique des codes-barres sur chaque capsule
- 6 formats de tasse (espresso à alto) avec crema riche
- Grand réservoir ajustable de 60 oz
- Centrifusion exclusive à 7000 tours/min
Comparez les prix
Timemore C2 Max
Timemore

- Meules coniques acier
- 30 g de capacité
- Réglage précis par clics
- Le best-seller manuel
Comparez les prix
Baratza Encore ESP
Baratza

- La référence des moulins filtre
- 40 réglages, pièces dispo
- Support client légendaire
- Nouvelle version ESP espresso
Comparez les prix
Bialetti Brikka
Bialetti

- Le seul moka à crema
- 2 tasses
- Design iconique 8 pans
- La référence des amateurs
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.B
De'Longhi

- Technologie Grinding : mouture reglable, grains fraichement moulus
- Thermoblock : infusion a temperature optimale
- Personnalisation arme et longueur du cafe
- Cafe pre-moulu en plus des grains (double dose)
Comparez les prix
Krups Essential EA872B
Krups

- Cappuccino automatique rare à ce prix
- Robustesse Krups, SAV en France
- Interface molette simple
- Valeur sûre du comparatif
Comparez les prix
Krups Essential EA872B
Krups

- 15 niveaux de mouture ultra-précis
- Entretien automatique guidé
- Écran digital
- Buse vapeur manuelle
Comparez les prix
Système Nespresso Original
Nespresso

- Compatible machines tierces
- Plus de 30 arômes
- Capsules aluminium recyclables
- Pression 19 bar
Comparez les prix
Nespresso Pixie Krups XN304T10
Nespresso

- La plus compacte des Nespresso
- Chauffe en 25 secondes
- Compatible capsules tierces
- 19 bar de pression
Comparez les prix
Philips 2200 Series EP2220/10
Philips

- Écran tactile intuitif
- 12 réglages de mouture céramique
- 2 boissons en un clic
- Technologie Aroma Seal
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B
De'Longhi

- Café frais dans chaque tasse
- Buse vapeur traditionnelle
- Boissons en une seule touche
- Nettoyage facile
Comparez les prix
Lavazza Qualità Oro en grain
Lavazza

- 100% Arabica élégant
- Parfait filtre ou espresso
- Blend historique Lavazza
- Rapport qualité/prix
Comparez les prix
Philips L'OR Barista Sublime
L'OR Espresso

- Compatible capsules classiques et XXL (2 tasses d'un coup)
- Pression 19 bars pour une crema dense
- Meilleur rapport qualité/prix cité par les guides et l'IA
- Dès 60 €
Comparez les prix
Nespresso Citiz
Nespresso

- Design aluminium premium
- Chauffe 25 s
- 19 bar, espresso de référence
- Format compact
Comparez les prix
Nespresso Ispirazione Roma capsules
Nespresso

Comparez les prix
Philips EP2224
Philips

- Broyeur céramique silencieux (72 dB)
- Interface ultra-simple 3 boutons
- 12 niveaux de mouture
- Réservoir 1,8 L généreux
Comparez les prix
Illy X7.1 Iperespresso Rouge
Illy

- Design rétro unique signé Luca Trazzi
- Système breveté Iperespresso
- Buse vapeur pour cappuccino
- Corps en fonte d'aluminium
Comparez les prix
Krups Coffee Crush
Krups

- Format ultra-compact (37 cm de large)
- 12 spécialités dont cappuccino automatique
- Broyeur céramique réglable
- Carafe lait intégrée
Comparez les prix
Nespresso Inissia Krups
Nespresso

- 49 000+ avis — la best-seller Nespresso
- Même qualité d'espresso que la Pixie
- Prix d'entrée imbattable
- Compatibles tierces acceptées
Comparez les prix
Nespresso Vertuo Pop
Nespresso

- La moins chère des Vertuo
- 5 formats de tasse
- Crema centrifusion
- Compacte et colorée
Comparez les prix
Bialetti Venus Induction
Bialetti

- Compatible induction
- Acier inoxydable durable
- Design élégant
- 4 tasses
Comparez les prix
De'Longhi Magnifica Start ECAM222.20.B
De'Longhi

- Cafe fraichement moulu, arome et temperature reglables
- 4 recettes en une touche : vapeur, expresso, cafe, long
- Buse vapeur pour mousse de lait ou eau chaude
- Panneau de commande tactile intuitif
Comparez les prix
Melitta Caffeo Solo E950-101
Melitta

- Ultra-compacte (20 cm de large)
- Broyeur silencieux en acier
- 3 niveaux d'intensité
- Détartrage automatique
Comparez les prix
Nespresso Essenza Mini EN85
Nespresso

- La plus petite Nespresso
- 19 bar de pression
- Chauffe en 30 secondes
- 2 tailles de tasse
Comparez les prix
Alessi Pulcina
Alessi

- Design primé (ADI)
- Ergonomie brevetée
- Moka de prestige
- Coffret cadeau idéal
Comparez les prix
Philips HD7769 Grind & Brew
Philips

- Broyeur intégré 9 niveaux
- Programmable 24h
- 10 tasses
- Aroma Twister pour un arôme homogène
Comparez les prix
Bialetti Moka Induction
Bialetti

- Compatible induction
- Format 4 tasses familial
- Prix accessible
- Marque italienne historique
Comparez les prix
Bodum Bistro
Bodum

- Design scandinave iconique
- Thermos hermétique
- 10 tasses
- Filtre permanent réutilisable
Comparez les prix
Bunn Speed Brew
Bunn

- Prépare 1,9 L en 3 minutes — le plus rapide de sa catégorie
- Réservoir d'eau toujours chaud
- Construction commerciale robuste
- Idéal pour les équipes de 10+ personnes
Comparez les prix
Carte Noire Classique en grain
Carte Noire

- Mélange corsé emblématique
- Prix accessible
- Idéal machine grain
- Disponible partout
Comparez les prix
De'Longhi Stilosa EC260.W
De'Longhi

- 15 bar pour une crema correcte
- Buse vapeur amovible pour cappuccino
- Bouilleur en acier inoxydable
- Récupérateur à deux niveaux
Comparez les prix
Krups EA8105 Arabica Digital
Krups

- Broyeur intégré
- Écran digital
- Buse vapeur pour cappuccino
- Bon rapport qualité/prix
Comparez les prix
Nespresso Inissia De'Longhi EN80.B
Nespresso

- 49 000+ avis Amazon
- Machine Nespresso la plus vendue
- Prix d'entrée accessible
- Compatible capsules tierces
Comparez les prix
Nespresso Vertuo Pop De'Longhi ENV90.B
Nespresso

- Technologie Centrifusion
- 5 tailles de café (espresso à carafe)
- Chauffe en 30 secondes
- Design compact et coloré
Comparez les prix
Ninja Prestige DualBrew CFN802EU
Ninja

- 2-en-1 : café filtre moulu + capsules compatibles Nespresso Original
- 3 styles d'infusion filtre : Classique, Riche, Sur Glace
- Carafe en verre 1,8 L avec plaque chauffante réglable (jusqu'à 4 h)
- Mousseur à lait intégré et repliable
Comparez les prix
Philips Senseo Original Plus HD6556/51
Philips

- Préparation 1 ou 2 tasses
- Sélecteur d'intensité
- Crema Plus pour une mousse onctueuse
- Design compact
Comparez les prix
Capsules compatibles Bio (génériques)
Générique

Comparez les prix
De'Longhi Clessidra
De'Longhi

- Design sablier emblématique
- Thermos double paroi
- 10 tasses
- Compacte
Comparez les prix
Krups GVX231
Krups

- Moulin conique à prix mini
- 17 niveaux de mouture
- Réservoir 75 g
- La valeur sûre d'entrée
Comparez les prix
De'Longhi EC235 Stilosa
De'Longhi

- Prix très accessible (< 70€)
- Compatible café moulu et dosettes ESE
- Buse vapeur pour mousser le lait
- Plateau chauffant tasses
Comparez les prix
Tableau comparatif
| Critère | Top choixIlly Classico Medium Roast 250gIlly | Sage The BambinoSage | Bialetti Moka Express 3 tassesBialetti | De'Longhi Dedica EC685De'Longhi | De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.61De'Longhi | De'Longhi Magnifica S Perfetto ECAM250.24De'Longhi | Illy Classico Capsules Nespresso (30)Illy | Lavazza Barista Perfetto 1kgLavazza | Nespresso Master Origin EthiopiaNespresso | 1Zpresso JX-Pro1Zpresso | Baratza Encore Conical Burr GrinderBaratza | Eureka Mignon SilenzioEureka | Nespresso ArpeggioNespresso | Wilfa Uniform WSCG-2Wilfa | De'Longhi Dedica Duo EC890.MDe'Longhi | L'OR Espresso RistrettoL'OR Espresso | Technivorm MoccamasterTechnivorm | Flair 58Flair | Moccamaster CDT GrandMoccamaster | Nespresso Vertuo PlusNespresso | Timemore C2 MaxTimemore | Baratza Encore ESPBaratza | Bialetti BrikkaBialetti | De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.BDe'Longhi | Krups Essential EA872BKrups | Krups Essential EA872BKrups | Système Nespresso OriginalNespresso | Nespresso Pixie Krups XN304T10Nespresso | Philips 2200 Series EP2220/10Philips | De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.BDe'Longhi | Lavazza Qualità Oro en grainLavazza | Philips L'OR Barista SublimeL'OR Espresso | Melitta AromaFresh IIMelitta | Nespresso CitizNespresso | Nespresso Ispirazione Roma capsulesNespresso | Philips EP2224Philips | Illy X7.1 Iperespresso RougeIlly | Krups Coffee CrushKrups | Nespresso Inissia KrupsNespresso | Nespresso Vertuo NextNespresso | Nespresso Vertuo PopNespresso | Bialetti Venus InductionBialetti | De'Longhi Magnifica Start ECAM222.20.BDe'Longhi | Melitta Caffeo Solo E950-101Melitta | Nespresso Essenza Mini EN85Nespresso | Alessi PulcinaAlessi | Hario Mini Mill SlimHario | Philips HD7769 Grind & BrewPhilips | Bialetti Moka InductionBialetti | Bodum BistroBodum | Bunn Speed BrewBunn | Carte Noire Classique en grainCarte Noire | De'Longhi Stilosa EC260.WDe'Longhi | Krups EA8105 Arabica DigitalKrups | Nespresso Inissia De'Longhi EN80.BNespresso | Nespresso Vertuo Pop De'Longhi ENV90.BNespresso | Ninja Prestige DualBrew CFN802EUNinja | Philips Senseo Original Plus HD6556/51Philips | Capsules compatibles Bio (génériques)Générique | De'Longhi ClessidraDe'Longhi | De'Longhi KG79 moulinDe'Longhi | Nescafé Dolce Gusto NeoNescafé | Krups GVX231Krups | Krups GVX231 ExpertKrups | Bosch Tassimo My Way 2Bosch | Philips Senseo Select CSA250Philips | De'Longhi EC235 StilosaDe'Longhi | Espro Travel PressEspro | Eureka Mignon SpecialitaEureka | Hario V60 DripperHario | Lavazza Qualità OroLavazza | OXO Good Grips Cold Brew MakerOXO | Subminimal NanoFoamerSubminimal | Timemore Black MirrorTimemore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 13-17€ | 250-290€ | 25-35€ | 120-160€ | 329-399€ | 249-299€ | 35-40€ | 15-20€ | 7-9€/10 caps | 159-189€ | 149-179€ | 349-399€ | 5,5-6,5€/10 capsules | 149-179€ | 199-250€ | 4-5€/10 capsules | 299-349€ | $399 - $449 | $229 - $269 | $127 - $180 | 69-89€ | $169 - $189 | 45-59€ | 399-430€ | 299-359€ | 299-349€ | 0,35-0,65€/capsule | 99-129€ | 278-320€ | 319€ | 12-15€/kg | 60-90€ | 79-99€ | 129-169€ | 6-8€/10 caps | 329-399€ | 149-189€ | 349-399€ | 79-99€ | 99-129€ | 59-79€ | 35-49€ | 399-400€ | 329-389€ | 79-99€ | 55-79€ | 29-39€ | 99-139€ | 30-45€ | 99-129€ | $99 - $139 | 9-12€/kg | 119€ | 249-299€ | 69-99€ | 59-79€ | 230-260€ | 60-80€ | 4-6€/10 caps | 79-99€ | 49-69€ | 69-89€ | 34-45€ | 39-59€ | 79-99€ | 79-99€ | 55-75€ | $40-50 | $350-400 | $8-25 | 9-12€ | $30-40 | $35-45 | $40-50 |
| Contenu | 250g | - | - | - | - | - | 18 capsules | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torréfaction | Médium | - | - | - | - | - | Médium | Médium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moyenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Française | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origine | Blend 9 Arabica | - | - | - | - | - | - | 100% Arabica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amérique centrale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intensité | 5/10 | - | - | - | - | - | 8/10 | 5/10 | - | - | - | - | 9/13 | - | - | 11/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Format | Grain entier | - | - | - | - | - | - | Grain entier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capsules aluminium | - | - | - | - | Compacte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type | - | Machine expresso semi-automatique | - | Machine expresso semi-automatique | Machine expresso automatique | Machine expresso automatique | - | - | - | Moulin manuel | Moulin à meules coniques | Moulin électrique | Capsule aluminium officielle | - | Machine expresso manuelle | Capsule compatible aluminium | Cafetière filtre premium | Espresso manuel | Cafetière filtre haut volume | - | Moulin manuel | Moulin électrique | Moka 2 tasses | Machine expresso automatique | Machine automatique à grain | Machine expresso automatique | - | Machine capsules Original | Machine automatique à grain | Machine expresso automatique compacte | 100% Arabica | Machine à capsules compatible | - | Machine Original | - | Machine automatique à grain | Machine à capsules Iperespresso | Machine automatique à grain compacte | Machine à capsules Original | - | Machine Vertuo | Moka induction | Machine expresso automatique | Machine automatique à grain | Machine capsules Original | Moka design | - | Cafetière filtre | Moka induction 4 tasses | Cafetière filtre | Cafetière filtre à volume | Mélange arabica/robusta | Machine expresso manuelle | Machine expresso automatique | Machine capsules Original | Machine capsules Vertuo | Machine à café 2-en-1 (filtre + capsules) | Machine à dosettes Senseo | - | Cafetière filtre | - | - | Moulin électrique | - | - | - | Machine expresso semi-automatique | - | - | - | - | - | - | - |
| Pression | - | 15 bar | - | 15 bar | 15 bar | 15 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 bar | - | - | Manuelle 9 bar | - | - | - | - | - | 15 bar | - | 15 bar | 19 bar | 19 bar | 15 bar | 15 bar | - | 19 bar | - | 19 bar | - | - | 15 bar | 15 bar | 19 bar | - | - | - | 15 bar | 15 bar | 19 bar | - | - | - | - | - | - | - | 15 bar | 15 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar (mode capsule) | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 bar | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité eau | - | 1,9 L | - | 1,1 L | 1,8 L | 1,8 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 L | - | 0,7 L | 1,5 L | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | 1,5 L | - | - | - | - | - | 1,2 L | 0,6 L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 L | 0,7 L | 0,56 L | - | 0,7 L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 L | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance | - | 1600 W | - | 1300 W | 1450 W | 1450 W | - | - | - | - | 250 W | - | - | - | - | - | - | - | 1500 W | - | - | - | - | 1450 W | - | 1450 W | - | 1260 W | 1500 W | - | - | - | - | - | - | - | 800 W | - | - | - | - | - | 1450 W | 1400 W | 1310 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 W | 1260 W | 1260 W | 1500 W | 1450 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Temps de chauffe | - | 3 secondes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 secondes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 secondes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 secondes | 30 secondes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compatibilité | - | Café moulu | Gaz, électrique, halogène | Café moulu + dosettes ESE | - | - | Nespresso Original | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Café moulu + dosettes ESE | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasses | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Espresso → Alto (6 formats) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matière | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | - | - | Aluminium | - | - | Aluminium + acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contenance | - | - | 130ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Boîte de 10 | - | - | Boîte de 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largeur | - | - | - | 15 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 cm (compact) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité grains | - | - | - | - | 250 g | 250 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 g | - | - | - | - | - | 125 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broyeur | - | - | - | - | Conique 13 niveaux | Conique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier 5 niveaux | 15 niveaux de mouture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Céramique 12 niveaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intégré 9 niveaux | - | - | - | - | - | Intégré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cappuccino | - | - | - | - | Automatique (Cappuccino System) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buse vapeur My LatteArt | - | - | - | - | - | - | - | - | Mousseur a lait manuel | Automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buse vapeur manuelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier 48 mm | Coniques 40mm | Acier 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier conique | Cône acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cône acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réglages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 clics | 40 niveaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clics 0,01 mm | 40 positions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 moutures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extraction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rapide | - | - | - | - | - | - | - | Sans électricité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230g | - | - | - | - | - | 1,25 L (10 tasses) | - | 1,25 L (10 tasses) | - | 30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 tasses | - | 1,2 L (10 tasses) | - | 1,5 L (10 tasses) | 1,9 L (10 tasses) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L (10 tasses) | - | - | 75 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capot insonorisé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | À la demande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Système | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nespresso Original | - | - | Nespresso Original (compatible) | - | - | - | Vertuo (centrifusion) | - | - | - | - | - | - | - | Nespresso Original | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Centrifusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nespresso Original | Nespresso Vertuo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arômes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacao, notes grillées, velouté | - | - | Intense, notes boisées et épicées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chauffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoblock | - | - | Tête chauffante 58 mm | - | 25 secondes | - | - | - | Thermoblock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 secondes | - | - | - | - | 25 secondes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Expresso, double, Cold Brew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Commandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Icones tactiles + LED | - | - | - | - | - | - | - | - | Boutons + molette | - | - | - | - | - | Tactile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panneau tactile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Température | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92-96°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ans | - | 5 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qualité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Niveau barista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
